Шахматному фестивалю "Кубок Минина и Пожарского" 5 лет
«Центр эстетического воспитания» на целую неделю превратился в центр шахмат
«Шахматные Надежды 2015», Кстово Э. Хилова - С. Кузьмин
Последним ходом 13. Kd4 белые напали на ферзя. Как отреагировали черные?
узнать ответ
13... К:d4! Оказывается, 14. Сg4 ходить нельзя из-за Кc2 15. Крf1 К:e3+ -+.
№ | ИГРОК | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Войцеховский Станислав Евгеньевич | 2501 |
2 | Горожанин Михаил Юрьевич | 2429 |
3 | Головин Леонид Евгеньевич | 2408 |
4 | Дудукин Илья Николаевич | 2396 |
5 | Яценко Антон Александрович | 2389 |
6 | Вировлянский Семен Анатольевич | 2387 |
7 | Калинин Михаил Борисович | 2380 |
8 | Шурыгин Сергей Александрович | 2373 |
9 | Светлов Дмитрий Владимирович | 2358 |
10 | Оспенников Дмитрий Владимирович | 2357 |
Выполнить удаление?