«Центр эстетического воспитания» на целую неделю превратился в центр шахмат
«Шахматные Надежды 2015», Кстово Э. Хилова - С. Кузьмин
Последним ходом 13. Kd4 белые напали на ферзя. Как отреагировали черные?
узнать ответ
13... К:d4! Оказывается, 14. Сg4 ходить нельзя из-за Кc2 15. Крf1 К:e3+ -+.
№ | ИГРОК | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Войцеховский Станислав Евгеньевич | 2501 |
2 | Горожанин Михаил Юрьевич | 2418 |
3 | Головин Леонид Евгеньевич | 2412 |
4 | Карпенко Артем Михайлович | 2404 |
5 | Дудукин Илья Николаевич | 2396 |
6 | Вировлянский Семен Анатольевич | 2387 |
7 | Калинин Михаил Борисович | 2380 |
8 | Яценко Антон Александрович | 2370 |
9 | Литвинов Максим Алексеевич | 2369 |
10 | Светлов Дмитрий Владимирович | 2369 |
Выполнить удаление?